| 测试项目 | 检测结果 | 参照标准 |
| 配套附着力 | 0级 | GB/T9286 |
| 光泽(20°/60°) | 93°/98° | GB/T9754 |
| 耐冲击 | 正冲30cm/1kg:OK | GB/T1732 |
| 硬度 | H | GB/T6739 |
| 常温泡水10天 | 不起泡,不掉漆 | 企业标准 |
| 耐酸性 |
0.05mol/H2SO4 10天无异常 |
GB/T9274 甲法 |
| 耐碱性 |
0.1mol/NaOH 10天无异常 |
GB/T9274 甲法 |
| 耐盐雾性 | 800h划叉处起泡扩蚀≤2mm(含电泳底漆) | ASTM B117 |